DIN 934 Brass Hex Nuts
DIN 934 Brass Nuts Brass Hex Nuts DIN 934 Standard ISO 4032
ANSI B18.2.4.1M DIN 934
We offer various sizes of Brass hex nuts to DIN 934 from cold forging or bar turned. We have latest Japanese cold forging machines (nut formers) which can maintain strict tolerance to DIN standards for all brass hexagonal nuts.
BRASS DIN 934 HEX NUTS TABLE
d | s max. |
e min. |
m max. |
||||
Nickel plated | BRASS | ||||||
Pkg. | Order # | Pkg. | Order # | ||||
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 | 100 | BNLNUT-002-0000 | ||
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 | 100 | BNLNUT-2.5-0000 | ||
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 | 100 | BNLNUT-2.6-0000 | ||
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 | 100 | BNLNUT-003-0000 | 100 | BNLNUT-003-0000 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 | 100 | BNLNUT-3.5-0000 | ||
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 | 100 | BNLNUT-004-0000 | 100 | BNLNUT-004-0000 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 | 100 | BNLNUT-005-0000 | 100 | BNLNUT-005-0000 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 | 100 | BNLNUT-006-0000 | 100 | BNLNUT-006-0000 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 | 100 | BNLNUT-007-0000 | 100 | BNLNUT-007-0000 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 | 100 | BNLNUT-008-0000 | 100 | BNLNUT-008-0000 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 | 100 | BNLNUT-010-0000 | 100 | BNLNUT-010-0000 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 | 100 | BNLNUT-012-0000 | 100 | BNLNUT-012-0000 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 | 100 | BNLNUT-014-0000 | 100 | BNLNUT-014-0000 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 | 100 | BNLNUT-016-0000 | 100 | BNLNUT-016-0000 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 | 50 | BNLNUT-018-0000 | 50 | BNLNUT-018-0000 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 | 50 | BNLNUT-020-0000 | 50 | BNLNUT-020-0000 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 | 50 | BNLNUT-022-0000 | 50 | BNLNUT-022-0000 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 | 50 | BNLNUT-024-0000 | 50 | BNLNUT-024-0000 |
M27 | 41 | 45.2 | 22 | 25 | BNLNUT-027-0000 | 25 | BNLNUT-027-0000 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 | 25 | BNLNUT-030-0000 | 25 | BNLNUT-030-0000 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 | 10 | BNLNUT-033-0000 | ||
M36 | 55 | 60.79 | 29 | 10 | BNLNUT-036-0000 | 10 | BNLNUT-036-0000 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 | 1 | BNLNUT-039-0000 | ||
M42 | 65 | 71.3 | 34 | 1 | BNLNUT-042-0000 | ||
M45 | 70 | 76.95 | 36 | 1 | BNLNUT-045-0000 | ||
M48 | 75 | 82.6 | 38 | 1 | BNLNUT-048-0000 | ||
M52 | 80 | 88.25 | 42 | 1 | BNLNUT-052-0000 | ||
M56 | 85 | 93.56 | 45 | 1 | BNLNUT-056-0000 | ||
M60 | 90 | 99.21 | 48 | 1 | BNLNUT-060-0000 | ||
M64 | 95 | 104.86 | 51 | 1 | BNLNUT-064-0000 | ||
M68 | 100 | 110.51 | 54 | 1 | BNLNUT-068-0000 | ||
M72 | 105 | 116.16 | 58 | 1 | BNLNUT-072-0000 | ||
M76 | 110 | 121.81 | 61 | 1 | BNLNUT-076-0000 | ||
M80 | 115 | 127.46 | 64 | 1 | BNLNUT-080-0000 | ||
M90 | 130 | 144.08 | 72 | 1 | BNLNUT-090-0000 | ||
M100 | 145 | 161.02 | 80 | 1 | BNLNUT-100-0000 |
Brass Neutral Links manufactures- Brass DIN 934 hex nuts, DIn 934 nuts, Full nuts DIn 934, Brass hex nuts from Jamnagar, Full nuts cold forged Brass nuts, Jamnagar manufacturers DIN 934 nuts ,machined nuts DIN 934